评 估 公 告
江苏省优质幼儿园评估专家组将于2019 年11月20日对昆山花桥曹安幼儿园创建工作进行现场考察。
该园自评认为基本达到省优质幼儿园评估标准, 近年来能严格按照幼儿教育规律办园,无超班额现象(小班30人、中班35人、大班40人以内),无小学化倾向(禁止以集中授课方式实施汉语拼音以及汉字读写训练、数字书写运算训练、外语认读拼写训练),无早期定向培养现象,无体罚和变相体罚幼儿的现象,未发生重大饮食卫生和园内安全等责任事故,按规定为教职工办理社会保障。评估标准及评价细则详见江苏教育评估院网有关栏目,申报单位基本情况已在县(市、区)教育网上公布。现将该园保教人员及幼儿主要信息公告如下。
班级 | 幼儿数 | 专任教师1 | 专任教师2 | 保育员 | ||||||
姓名 | 进园 时间 | 有无社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | 姓名 | 进园 时间 | 有无 社保 | ||
小1班 | 30 | 沈云芸 | 201308 | 有 | 陈心悦 | 201908 | 有 | 钱 莉 | 201008 | 有 |
小2班 | 30 | 杨 燕 | 201508 | 有 | 夏卉茜 | 201108 | 有 | 李 豫 | 201408 | 有 |
小3班 | 30 | 闵 雅 | 201408 | 有 | 张敏芳 | 201008 | 有 | 张 珺 | 201408 | 有 |
中1班 | 28 | 朱 雯 | 201508 | 有 | 汪静娴 | 201308 | 有 | 蔡丽亚 | 201108 | 有 |
中2班 | 25 | 朱 静 | 201008 | 有 | 唐佳丽 | 201808 | 有 | 季樱芸 | 201408 | 有 |
中3班 | 27 | 顾乔跃 | 201808 | 有 | 王莉莉 | 201008 | 有 | 杨秋菊 | 201008 | 有 |
中4班 | 25 | 杜青晨 | 201508 | 有 | 于燕妮 | 201908 | 有 | 周 静 | 201108 | 有 |
大1班 | 29 | 李 丽 | 201508 | 有 | 蔡 荔 | 201108 | 有 | 秦 静 | 201008 | 有 |
大2班 | 31 | 吴佳熙 | 201408 | 有 | 李 娜 | 201108 | 有 | 何 英 | 201008 | 有 |
大3班 | 30 | 夏 叶 | 201108 | 有 | 吴 婧 | 201308 | 有 | 邵婕云 | 201504 | 有 |
大4班 | 30 | 张晓丹 | 201602 | 有 | 叶紫雯 | 201108 | 有 | 杨锦芬 | 201008 | 有 |
园 长 | 朱冬娟 | 201408 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
副园长 | 江芸佳 | 201408 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
副园长 | 徐 潇 | 201908 | 有 | / | / | / | / | / | / | |
保健教师 | 瞿珍清 | 201909 | 有 | 凌宇晨 | 201808 | 有 | 韩雯雁 | 201909 | 有 |
特此告示,欢迎监督和实名举报。热线电话:025-83335260、83335271。
江苏省优质幼儿园评估专家组